Przejdź do treści

Agremo oferuje silosy z lejem zsypowym typu ZT. To silosy specjalnego przeznaczenia do magazynowania tworzyw sztucznych, peletów, itp. Szeroki zakres oferowanych pojemności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb.

Produkowane są z wysokojakościowych blach ocynkowanych, lub opcjonalnie kwasoodpornych. Umożliwiają pełną automatyzację procesów technologicznych. Dostępne z lejem o różnych kątach pochylenia – od 40° do 60°.

Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system przewietrzania i wentylacji, pomiaru temperatury, pomiaru poziomu surowca, oraz obudowę leja wysypowego. Umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika.

Typ silosu
Poj. (m3)
Ładow. (t) 0,75t/m3
Średnica (m)
Wys. części walcowej (m)
Wysokość całkowita (m)
ZT22-1-5 5 4 2,2 1,2 5,0
ZT22-2-10 10 8 2,2 2,4 5,5
ZT28-2-28 18 13,5 2,8 2,4 6,3
ZT28-3-25 25 19 2,8 3,6 7,5
ZT28-4-33 33 25 2,8 4,8 8,7
ZT28-5-41 5 4 2,2 1,2 5,0
ZT30-3-28 28 21 3,0 3,6 6,7
ZT30-4-36 36 27 3,0 4,8 7,2
ZT30-5-44 44 33,5 3,0 6,0 9,1
ZT34-3-38 38 28,5 3,4 3,6 7,2
ZT34-4-49 49 37 3,4 4,8 8,4
ZT34-5-60 60 45 3,4 6,0 9,6
ZT37-3-44 44 32,5 3,7 3,6 7,4
ZT37-4-56 56 42 3,7 4,8 8,6
ZT37-5-69 69 51,5 3,7 6,0 9,0
ZT37-6-82 82 61 3,7 7,2 11,0
ZT40-3-53 53 40 4,0 3,6 7,6
ZT40-4-68 68 51,5 4,0 4,8 8,8
ZT40-5-84 84 62,5 4,0 6,0 11,2
ZT40-6-99 99 74 4,0 7,2 11,2
ZT45-5-110 110 83 4,5 6,0 10,4
ZT45-6-129 129 97 4,5 7,2 11,6
ZT45-7-148 148 111 4,5 8,4 12,8
ZT50-5-143 143 107 5,0 6,0 10,8
ZT50-6-167 167 125 5,0 7,2 12,0
ZT50-7-191 197 143 5,0 8,4 13,2
ZT60-5-206 206 154 6,0 6,0 11,7
ZT60-6-240 240 180 6,0 7,2 12,9
ZT60-7-273 273 205 6,0 8,4 14,1
ZT60-8-306 306 230 6,0 9,6 15,3
ZT60-9-340 340 255 6,0 10,8 16,5
ZT60-10-373 373 280 6,0 12,0 17,7
ZT60-11-407 407 305 6,0 13,2 18,9
ZT67-8-394 394 295 6,7 9,6 16,0
ZT67-9-436 436 327 6,7 10,8 17,2
ZT67-10-479 479 359 6,7 12,0 18,4
ZT67-11-521 521 391 6,7 13,2 19,6
ZT66-12-563 563 422 6,7 14,4 20,8
ZT67-13-606 606 454 6,7 15,6 22,0
ZT75-10-599 599 449 7,4 12,0 19,1
ZT75-11-651 651 488 7,4 13,2 20,3
ZT75-12-704 704 528 7,4 14,4 21,3
ZT75-13-756 756 567 7,4 15,6 22,7
ZT75-14-808 808 606 7,4 16,8 23,9
ZT90-10-886 886 664 8,9 12,0 19,7
ZT90-11-961 961 720 8,9 13,2 20,9
ZT90-12-1036 1036 777 8,9 14,4 22,1
ZT90-11-1111 1111 833 8,9 15,6 23,3
ZT90-14-1186 1186 889 8,9 16,8 24,5
ZT90-15-1186 1186 889 8,9 16,8 24,5
ZT90-15-1261 1261 945 8,9 18,0 25,7
ZT90-16-1336 1336 1002 8,9 19,2 26,9

Dla silosów od ZT22 do ZT67 o kącie pochylenia leja 40 i standardowej wysokości słupów wsporczych. Dla silosów od ZT75 do ZT90 o kącie pochylenia leja 45 i standardowej wysokości słupów wsporczych. Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.